太陽光発電設備の申請・届出
| 出力 | 項目 | 原因 | 手続きの種類 | 報酬(税込) | 備考 |
| 10kW未満 | 名義変更 | 相続 ・ 離婚 | 事後変更届出 | 66,000 | |
| 売買 ・ 贈与 | 変更認定申請 | 88,000 | | ||
| 10kW以上50kW未満 | 設備の設置場所変更 | 市町村合併・行政区再編 | 事前変更届出 | 33,000 | |
| 住居表示確定 | 事前変更届出 | 33,000 | | ||
| 分筆・合筆 | 事前変更届出 | 33,000 | | ||
| 事業者の氏名・名称変更 | 戸籍上の氏名変更 | 事後変更届出 | 33,000 | | |
| 社名変更 | 事後変更届出 | 33,000 | | ||
| 事業者の変更 | 離婚 | 事後変更届出 | 88,000~ | | |
| 相続 | 事後変更届出 | 110,000~ | | ||
| 売買 ・ 贈与 | 変更認定申請 | 132,000~ | 事前周知措置なし | ||
| 売買 ・ 贈与 | 変更認定申請 | 220,000~ | 事前周知措置あり |
定期報告
| 定期報告 | 報酬(税込) | 備考 |
| 設置費用報告 | 33,000 | |
| 運転費用報告 | 8,800 | 1設備1年分 |
その他
| その他 | 報酬(税込) | 備考 |
| ID・パスワード照会 | 11,000 | |
| 登記事項証明書等 | 実費 | |